Cosmological
$ \text{F}=MT^{-1}, \text{M}, \text{L}=T, \text{T}, \text{Q}, \Theta=M, \text{N}=M, \text{J}, \text{A}=\mathbb{1}, \text{R}=\mathbb{1}, \text{C}=\mathbb{1} $
data derived with UnitSystems.jl
Constants Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
hyperfine transition | $1.462(11) \times 10^{28}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ | $\Delta\nu_\text{Cs}\cdot \Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \tau^{-1/2}2^{11}3^{7/2}5^{6}$ |
light speed | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Planck | $1.815(27) \times 10^{-121}$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{-4}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau\cdot 2^{-20}3^{-7}5^{-12}$ |
Planck reduced | $2.888(43) \times 10^{-122}$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{-4}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\text{m}_\text{P}^{-2}2^{-20}3^{-7}5^{-12}$ |
electron mass | $3.566(26) \times 10^{-83}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{-3}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-8}3^{-7/2}5^{-6}$ |
molar mass | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Boltzmann | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
vacuum permeability | $12.566370614359172$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-2}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
rationalization | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Lorentz | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous efficacy | $1.0$ $\left[\text{M}^{-1}\text{T}\cdot \text{J}\right]$ | $1$ |
gravity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
radian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
turn | $6.283185307179586$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau$ |
spat | $12.566370614359172$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
Dalton | $6.500(48) \times 10^{-80}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{-3}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-8}3^{-7/2}5^{-6}$ |
proton mass | $6.548(49) \times 10^{-80}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{-3}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\mu_\text{pu}\cdot \Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-8}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Planck mass | $8.520(63) \times 10^{-61}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-1}\tau^{1/2}2^{-9}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Newton gravitation | $0.039788735772973836$ $\left[\text{M}^{-1}\text{T}\right]$ | $\tau^{-1}2^{-2}$ |
Gauss gravitation | $3.166(23) \times 10^{11}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \text{k}_\text{G}\cdot \tau^{1/2}2^{-3}3^{-7/2}5$ |
Einstein gravitation | $1.0$ $\left[\text{M}^{-1}\text{T}\right]$ | $1$ |
Hartree | $1.899(14) \times 10^{-87}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{-3}\text{R}_{\infty}\cdot \Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-8}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Rydberg | $5.232(39) \times 10^{33}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{R}_{\infty}\cdot \Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \tau^{-1/2}2^{11}3^{7/2}5^{6}$ |
Bohr radius | $1.1099(82) \times 10^{-37}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha\cdot \Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{-1/2}2^{-12}3^{-7/2}5^{-6}$ |
electron radius | $5.910(44) \times 10^{-42}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{3}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{-1/2}2^{-12}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Avogadro | $1.538(11) \times 10^{79}$ $\left[\text{M}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-2}\text{c}^{3}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \text{m}_\text{P}^{2}\tau^{-1/2}2^{8}3^{7/2}5^{6}$ |
Molar gas | $1.538(11) \times 10^{79}$ $\left[\text{M}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-2}\text{c}^{3}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \text{m}_\text{P}^{2}\tau^{-1/2}2^{8}3^{7/2}5^{6}$ |
Stefan-Boltzmann | $\infty $ $\left[\text{M}^{-3}\text{T}^{-3}\right]$ | $\hbar^{-6}\text{c}^{12}\Omega_{\Lambda}^{-3}\text{H}_0^{-6}\text{au}^{6}\text{m}_\text{P}^{6}\tau^{2}2^{56}3^{20}5^{35}$ |
radiation density | $\infty $ $\left[\text{M}^{-3}\text{T}^{-3}\right]$ | $\hbar^{-6}\text{c}^{12}\Omega_{\Lambda}^{-3}\text{H}_0^{-6}\text{au}^{6}\text{m}_\text{P}^{6}\tau^{2}2^{58}3^{20}5^{35}$ |
vacuum permittivity | $0.07957747154594767$ $\left[\text{M}^{-1}\text{T}^{-1}\text{Q}^{2}\right]$ | $\tau^{-1}2^{-1}$ |
electrostatic | $1.0$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-2}\right]$ | $1$ |
magnetostatic | $1.0$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-2}\right]$ | $1$ |
Biot-Savart | $1.0$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-2}\right]$ | $1$ |
elementary charge | $1.452(11) \times 10^{-62}$ $\left[\text{Q}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\alpha^{1/2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-1}2^{-10}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Faraday | $2.233362(25) \times 10^{17}$ $\left[\text{M}^{-1}\text{Q}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}\cdot \text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\mu_\text{eu}\cdot \text{m}_\text{P}\cdot \tau^{-1/2}2^{-2}$ |
vacuum impedance | $12.566370614359172$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-2}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
conductance quantum | $0.00232281946577(36)$ $\left[\text{M}^{-1}\text{T}^{-1}\text{Q}^{2}\right]$ | $\alpha\cdot \tau^{-1}2$ |
Klitzing | $861.02257600(13)$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-2}\right]$ | $\alpha^{-1}\tau$ |
Josephson | $1.600(12) \times 10^{59}$ $\left[\text{M}^{-1}\text{T}^{-1}\text{Q}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{2}\alpha^{1/2}\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \text{m}_\text{P}\cdot \tau^{-1}2^{11}3^{7/2}5^{6}$ |
magnetic flux quantum | $6.250(46) \times 10^{-60}$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-1}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\alpha^{-1/2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-1}\tau\cdot 2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
magneton | $5.879(87) \times 10^{-102}$ $\left[\text{T}\cdot \text{Q}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-3}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\text{m}_\text{P}^{-1}\tau^{-1/2}2^{-23}3^{-7}5^{-12}$ |
Loschmidt | $2.912(65) \times 10^{105}$ $\left[\text{T}^{-3}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{c}^{3}\Omega_{\Lambda}^{-3/2}\text{H}_0^{-3}\text{au}^{3}\text{T}_0^{-1}\text{atm}\cdot \tau^{-3/2}2^{33}3^{21/2}5^{18}$ |
mechanical heat | $7.747(57) \times 10^{78}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{N}_\text{A}^{-1}\hbar^{-2}\text{c}^{3}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}\text{m}_\text{P}^{2}\tau^{-1/2}2^{10}3^{11/2}5^{7}43^{-1}$ |
Wien wavelength | $3.655(54) \times 10^{-122}$ $\left[\text{M}\cdot \text{T}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{-4}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau\cdot 2^{-20}3^{-7}5^{-12}/4.965114231744276$ |
Wien frequency | $1.555(23) \times 10^{121}$ $\left[\text{M}^{-1}\text{T}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-2}\text{c}^{4}\Omega_{\Lambda}^{-1}\text{H}_0^{-2}\text{au}^{2}\text{m}_\text{P}^{2}\tau^{-1}2^{20}3^{7}5^{12}2.8214393721220787$ |
Sackur-Tetrode | $-1.1648705244(12)$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | |
Eddington | $1.0$ $\left[\text{M}\right]$ | $1$ |
solar mass | $7.784(58) \times 10^{-23}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{2}\text{k}_\text{G}^{2}\tau^{7/2}2^{-37}3^{-35/2}5^{-16}$ |
Jupiter mass | $7.430(55) \times 10^{-26}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{GM}_\text{J}\cdot \tau^{3/2}2^{-9}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Earth mass | $2.338(17) \times 10^{-28}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau^{3/2}2^{-9}3^{-7/2}5^{-6}$ |
g-force | $5.202(39) \times 10^{10}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{g}_0\cdot \text{au}\cdot \tau^{-1/2}2^{11}3^{7/2}5^{6}$ |
Earth radius | $1.3372(99) \times 10^{-20}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{au}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau^{1/2}2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
great circle | $8.402(62) \times 10^{-20}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{au}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau^{3/2}2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
nautical mile | $3.890(29) \times 10^{-24}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{au}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau^{3/2}2^{-16}3^{-13/2}5^{-8}$ |
Hubble | $3.487(14)$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\tau^{1/2}2\cdot 3^{-1/2}$ |
cosmological | $25.132741228718345$ $\left[\text{T}^{-2}\right]$ | $\tau\cdot 2^{2}$ |
Angle Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
turn | $6.283185307179586$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau$ |
radian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
spatian | $3.5449077018110318$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau^{1/2}2^{1/2}$ |
gradian | $0.015707963267948967$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-4}5^{-2}$ |
degree | $0.017453292519943295$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-3}3^{-2}5^{-1}$ |
arc minute | $0.00029088820866572163$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
arc second | $4.84813681109536 \times 10^{-6}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-7}3^{-4}5^{-3}$ |
SolidAngle Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
spat | $12.566370614359172$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
steradian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
square degree | $0.0003046174197867087$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau^{2}2^{-6}3^{-4}5^{-2}$ |
Time Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
second | $6.288(47) \times 10^{-19}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
minute | $3.773(28) \times 10^{-17}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-9}3^{-5/2}5^{-5}$ |
hour | $2.264(17) \times 10^{-15}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-7}3^{-3/2}5^{-4}$ |
day | $5.433(40) \times 10^{-14}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-4}3^{-1/2}5^{-4}$ |
year | $1.984(15) \times 10^{-11}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{a}_\text{j}\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-4}3^{-1/2}5^{-4}$ |
Length Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
angstrom | $2.097(16) \times 10^{-37}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-21}3^{-7/2}5^{-16}$ |
inch | $5.327(40) \times 10^{-29}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}\cdot \tau^{1/2}2^{-13}3^{-9/2}5^{-6}$ |
foot | $6.393(47) \times 10^{-28}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}\cdot \tau^{1/2}2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
survey foot | $6.393(47) \times 10^{-28}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}_\text{US}\cdot \tau^{1/2}2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
yard | $1.918(14) \times 10^{-27}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}\cdot \tau^{1/2}2^{-11}3^{-5/2}5^{-6}$ |
meter | $2.097(16) \times 10^{-27}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Earth meter | $2.100(16) \times 10^{-27}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{au}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau^{3/2}2^{-20}3^{-7/2}5^{-13}$ |
mile | $3.375(25) \times 10^{-24}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}\cdot \tau^{1/2}2^{-6}3^{-5/2}5^{-5}11$ |
statute mile | $3.375(25) \times 10^{-24}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}_\text{US}\cdot \tau^{1/2}2^{-6}3^{-5/2}5^{-5}11$ |
meridian mile | $3.884(29) \times 10^{-24}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-7}3^{-13/2}5^{-1}$ |
admiralty mile | $3.887(29) \times 10^{-24}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}\cdot \tau^{1/2}2^{-5}3^{-7/2}5^{-5}19$ |
nautical mile | $3.890(29) \times 10^{-24}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{au}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau^{3/2}2^{-16}3^{-13/2}5^{-8}$ |
lunar distance | $8.062(60) \times 10^{-19}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-8}3^{-1/2}5^{-3}14237$ |
astronomical unit | $3.138(23) \times 10^{-16}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \tau^{1/2}2^{-11}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Jupiter distance | $1.633(12) \times 10^{-15}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-5}3^{-5/2}259493$ |
light-year | $1.984(15) \times 10^{-11}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{a}_\text{j}\cdot \text{au}^{-1}\tau^{1/2}2^{-4}3^{-1/2}5^{-4}$ |
parsec | $6.472(48) \times 10^{-11}$ $\left[\text{T}\right]$ | $\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \tau^{-1/2}2^{-4}3^{1/2}5^{-3}$ |
Speed Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
Bubnoff | $1.0570008340246154 \times 10^{-16}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{a}_\text{j}^{-1}2^{-7}3^{-3}5^{-2}$ |
feet per minute | $1.6945056036066124 \times 10^{-11}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{ft}\cdot 2^{-2}3^{-1}5^{-1}$ |
inches per second | $8.472528018033061 \times 10^{-11}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{ft}\cdot 2^{-2}3^{-1}$ |
kilometers per hour | $9.265669311059779 \times 10^{-10}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}2^{-1}3^{-2}5$ |
feet per second | $1.0167033621639674 \times 10^{-9}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{ft}$ |
miles per hour | $1.4911649311738188 \times 10^{-9}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{ft}\cdot 2\cdot 3^{-1}5^{-1}11$ |
meters per second | $3.3356409519815204 \times 10^{-9}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}$ |
miles per second | $5.368193752225748 \times 10^{-6}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\text{c}^{-1}\text{ft}\cdot 2^{5}3\cdot 5\cdot 11$ |
Area Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
barn | $4.399(65) \times 10^{-82}$ $\left[\text{T}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\tau\cdot 2^{-50}3^{-7}5^{-40}$ |
hectare | $4.399(65) \times 10^{-50}$ $\left[\text{T}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\tau\cdot 2^{-18}3^{-7}5^{-8}$ |
acre | $1.780(26) \times 10^{-50}$ $\left[\text{T}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\text{ft}^{2}\tau\cdot 2^{-19}3^{-5}5^{-11}11^{2}$ |
survey acre | $1.780(26) \times 10^{-50}$ $\left[\text{T}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\text{ft}_\text{US}^{2}\tau\cdot 2^{-19}3^{-5}5^{-11}11^{2}$ |
Volume Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
liter | $9.23(21) \times 10^{-84}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\tau^{3/2}2^{-36}3^{-21/2}5^{-21}$ |
gallon | $3.493(78) \times 10^{-83}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\text{ft}^{3}\tau^{3/2}2^{-39}3^{-25/2}5^{-18}7\cdot 11$ |
quart | $8.73(19) \times 10^{-84}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\text{ft}^{3}\tau^{3/2}2^{-41}3^{-25/2}5^{-18}7\cdot 11$ |
pint | $4.366(97) \times 10^{-84}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\text{ft}^{3}\tau^{3/2}2^{-42}3^{-25/2}5^{-18}7\cdot 11$ |
cup | $2.183(49) \times 10^{-84}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\text{ft}^{3}\tau^{3/2}2^{-43}3^{-25/2}5^{-18}7\cdot 11$ |
fluid ounce | $2.729(61) \times 10^{-85}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\text{ft}^{3}\tau^{3/2}2^{-46}3^{-25/2}5^{-18}7\cdot 11$ |
teaspoon | $4.61(10) \times 10^{-86}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\tau^{3/2}2^{-39}3^{-21/2}5^{-23}$ |
tablespoon | $1.384(31) \times 10^{-85}$ $\left[\text{T}^{3}\right]$ | $\text{c}^{-3}\Omega_{\Lambda}^{3/2}\text{H}_0^{3}\text{au}^{-3}\tau^{3/2}2^{-39}3^{-19/2}5^{-23}$ |
Mass Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
gram | $3.915(29) \times 10^{-56}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-12}3^{-7/2}5^{-9}$ |
Earth gram | $3.932(29) \times 10^{-56}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0^{-3/2}\text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{7/2}2^{-39}3^{-7/2}5^{-30}$ |
kilogram | $3.915(29) \times 10^{-53}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-9}3^{-7/2}5^{-6}$ |
tonne | $3.915(29) \times 10^{-50}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-6}3^{-7/2}5^{-3}$ |
ton | $3.551(26) \times 10^{-50}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-5}3^{-7/2}5^{-3}$ |
pound (mass) | $1.776(13) \times 10^{-53}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-9}3^{-7/2}5^{-6}$ |
ounce | $1.1098(82) \times 10^{-54}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-13}3^{-7/2}5^{-6}$ |
grain | $2.537(19) \times 10^{-57}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-12}3^{-7/2}5^{-9}7^{-1}$ |
slug | $5.713(42) \times 10^{-52}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-9}3^{-7/2}5^{-6}$ |
slinch | $6.855(51) \times 10^{-51}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-7}3^{-5/2}5^{-6}$ |
hyl | $3.839(28) \times 10^{-52}$ $\left[\text{M}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}^{1/2}\text{H}_0\cdot \text{g}_0\cdot \text{au}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{1/2}2^{-9}3^{-7/2}5^{-6}$ |
Force Units
Name | Cosmological | Product |
---|---|---|
