English
$ \text{F}, \text{M}, \text{L}, \text{T}, \text{Q}, \Theta, \text{N}, \text{J}, \text{A}, \text{R}=\mathbb{1}, \text{C}=\mathbb{1} $
data derived with UnitSystems.jl
Constants Units
Name | English | Product |
---|---|---|
hyperfine transition | $9.19263177 \times 10^{9}$ $\left[\text{Hz}\right]$ | $\Delta\nu_\text{Cs}$ |
light speed | $9.835710564304461 \times 10^{8}$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{ft}^{-1}$ |
Planck | $4.887138541095932 \times 10^{-34}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\right]$ | $\hbar\cdot \text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}$ |
Planck reduced | $7.778122563903315 \times 10^{-35}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{rad}^{-1}\right]$ | $\hbar\cdot \text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\tau^{-1}$ |
electron mass | $2.00827533796(62) \times 10^{-30}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\text{lb}^{-1}2$ |
molar mass | $1.0$ $\left[\text{lbm}\cdot \text{lb-mol}^{-1}\right]$ | $1$ |
Boltzmann | $5.6573024638(17) \times 10^{-24}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot {^\circ}\text{R}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}2^{4}3^{-2}5^{4}$ |
vacuum permeability | $2.8250324964133447 \times 10^{-7}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{s}^{2}\text{C}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{lb}^{-1}\tau\cdot 2^{-6}5^{-7}$ |
rationalization | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Lorentz | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous efficacy | $926.0503548878947$ $\left[\text{lbf}^{-1}\text{ft}^{-1}\text{s}\cdot \text{lm}\right]$ | $\text{K}_\text{cd}\cdot \text{g}_0\cdot \text{ft}\cdot \text{lb}$ |
gravity | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbf}^{-1}\text{lbm}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
radian | $1.0$ $\left[\text{rad}\right]$ | $1$ |
turn | $6.283185307179586$ $\left[\text{rad}\right]$ | $\tau$ |
spat | $12.566370614359172$ $\left[\text{rad}^{2}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
Dalton | $3.6608619907(11) \times 10^{-27}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\text{lb}^{-1}2$ |
proton mass | $3.6875001308(12) \times 10^{-27}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\mu_\text{pu}\cdot \text{lb}^{-1}2$ |
Planck mass | $4.798216(53) \times 10^{-8}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{lb}^{-1}\text{m}_\text{P}$ |
Newton gravitation | $3.322929(73) \times 10^{-11}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{lbm}^{-2}\text{ft}^{2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-2}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{-1}$ |
Gauss gravitation | $1.990983676471466 \times 10^{-7}$ $\left[\text{s}^{-1}\text{rad}\right]$ | $\text{k}_\text{G}\cdot \tau\cdot 2^{-14}3^{-7}5^{-5}$ |
Einstein gravitation | $8.92355(20) \times 10^{-46}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{lbm}^{-2}\text{ft}^{-2}\text{s}^{4}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-3}\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}2^{2}$ |
Hartree | $3.2155826876114(62) \times 10^{-18}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{R}_{\infty}\cdot \text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}2$ |
Rydberg | $3.3447933819752(64) \times 10^{6}$ $\left[\text{ft}^{-1}\right]$ | $\text{R}_{\infty}\cdot \text{ft}$ |
Bohr radius | $1.73614570506(27) \times 10^{-10}$ $\left[\text{ft}\cdot \text{rad}^{-1}\right]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha\cdot \text{ft}^{-1}\tau^{-1}2^{-1}$ |
electron radius | $9.2452110439(43) \times 10^{-15}$ $\left[\text{ft}\cdot \text{rad}^{-1}\right]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{3}\text{ft}^{-1}\tau^{-1}2^{-1}$ |
Avogadro | $2.73159710074(84) \times 10^{26}$ $\left[\text{lb-mol}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}\cdot \text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \text{lb}\cdot 2^{-1}$ |
Molar gas | $1545.3471008183453$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot {^\circ}\text{R}^{-1}\text{lb-mol}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}2^{3}3^{-2}5^{4}$ |
Stefan-Boltzmann | $3.7012656963(46) \times 10^{-10}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}{^\circ}\text{R}^{-4}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar\cdot \text{c}^{-6}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\text{g}_0^{-1}\text{ft}\cdot \text{lb}^{-1}\tau^{5}2^{12}3^{-9}5^{15}$ |
radiation density | $1.5052357111(19) \times 10^{-18}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}{^\circ}\text{R}^{-4}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar\cdot \text{c}^{-7}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}\tau^{5}2^{14}3^{-9}5^{15}$ |
vacuum permittivity | $3.659022428761016 \times 10^{-12}$ $\left[\text{lbf}^{-1}\text{ft}^{-2}\text{C}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\text{g}_0\cdot \text{ft}^{2}\text{lb}\cdot \tau^{-1}2^{6}5^{7}$ |
electrostatic | $2.1748287444330704 \times 10^{10}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{2}\text{C}^{-2}\right]$ | $\text{c}^{2}\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-2}\text{lb}^{-1}2^{-7}5^{-7}$ |
magnetostatic | $2.2480894309971046 \times 10^{-8}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{s}^{2}\text{C}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{lb}^{-1}2^{-7}5^{-7}$ |
Biot-Savart | $2.2480894309971046 \times 10^{-8}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{s}^{2}\text{C}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{lb}^{-1}2^{-7}5^{-7}$ |
elementary charge | $1.60217663444(12) \times 10^{-19}$ $\left[\text{C}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{-1/2}\alpha^{1/2}\tau^{-1/2}2^{7/2}5^{7/2}$ |
Faraday | $4.3765010495(17) \times 10^{7}$ $\left[\text{C}\cdot \text{lb-mol}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\mu_\text{eu}\cdot \text{lb}\cdot \tau^{-1/2}2^{5/2}5^{7/2}$ |
vacuum impedance | $277.8620196947614$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{C}^{-2}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\tau\cdot 2^{-6}5^{-7}$ |
conductance quantum | $0.000105050018384(16)$ $\left[\text{lbf}^{-1}\text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}\text{C}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-1}\alpha\cdot \text{g}_0\cdot \text{ft}\cdot \text{lb}\cdot \tau^{-1}2^{8}5^{7}$ |
Klitzing | $19038.5497382(29)$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{C}^{-2}\right]$ | $\text{c}\cdot \alpha^{-1}\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\tau\cdot 2^{-7}5^{-7}$ |
Josephson | $6.55670642837(50) \times 10^{14}$ $\left[\text{lbf}^{-1}\text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}\text{C}\right]$ | $\hbar^{-1/2}\text{c}^{-1/2}\alpha^{1/2}\text{g}_0\cdot \text{ft}\cdot \text{lb}\cdot \tau^{-1/2}2^{9/2}5^{7/2}$ |
magnetic flux quantum | $1.52515597720(12) \times 10^{-15}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{C}^{-1}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{1/2}\alpha^{-1/2}\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\tau^{1/2}2^{-9/2}5^{-7/2}$ |
magneton | $3.1026438447(12) \times 10^{-24}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{lbm}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{C}\cdot \text{rad}^{-1}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\tau^{-3/2}2^{3/2}5^{7/2}$ |
Loschmidt | $7.608114025223316 \times 10^{23}$ $\left[\text{ft}^{-3}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{ft}^{3}\text{T}_0^{-1}\text{atm}$ |
mechanical heat | $778.1576129990752$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{5}5^{5}43^{-1}$ |
Wien wavelength | $0.0171128265129(53)$ $\left[\text{ft}\cdot {^\circ}\text{R}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{N}_\text{A}^{-1}\text{c}^{2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \text{ft}^{-1}2^{-4}3^{2}5^{-4}/4.965114231744276$ |
Wien frequency | $3.2660698642(10) \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz} \cdot ^\circ\text{R}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}2^{4}3^{-2}5^{4}2.8214393721220787$ |
Sackur-Tetrode | $-1.1648705244(12)$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | |
Eddington | $5.632(42) \times 10^{52}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{2}\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \text{lb}^{-1}\text{m}_\text{P}^{2}\tau^{-1/2}2^{9}3^{7/2}5^{6}$ |
solar mass | $4.383692(97) \times 10^{30}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{au}^{3}\text{lb}^{-1}\text{k}_\text{G}^{2}\text{m}_\text{P}^{2}\tau^{3}2^{-28}3^{-14}5^{-10}$ |
Jupiter mass | $4.184647(92) \times 10^{27}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{lb}^{-1}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{J}\cdot \tau$ |
Earth mass | $1.316637(29) \times 10^{25}$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{lb}^{-1}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau$ |
g-force | $1.0$ $\left[\text{g}_0\right]$ | $1$ |
Earth radius | $2.0916720222(21) \times 10^{7}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{ft}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}$ |
great circle | $1.3142362917(13) \times 10^{8}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{ft}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau$ |
nautical mile | $6084.4272766(61)$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{ft}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
Hubble | $2.193(14) \times 10^{-18}$ $\left[\text{Hz}\right]$ | $\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau\cdot 2^{-10}3^{-4}5^{-6}$ |
cosmological | $1.027(15) \times 10^{-53}$ $\left[\text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\text{ft}^{2}\tau^{2}2^{-20}3^{-7}5^{-12}$ |
Angle Units
Name | English | Product |
---|---|---|
turn | $6.283185307179586$ $\left[\text{rad}\right]$ | $\tau$ |
radian | $1.0$ $\left[\text{rad}\right]$ | $1$ |
spatian | $3.5449077018110318$ $\left[\text{rad}\right]$ | $\tau^{1/2}2^{1/2}$ |
gradian | $0.015707963267948967$ $\left[\text{rad}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-4}5^{-2}$ |
degree | $0.017453292519943295$ $\left[\text{rad}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-3}3^{-2}5^{-1}$ |
arc minute | $0.00029088820866572163$ $\left[\text{rad}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
arc second | $4.84813681109536 \times 10^{-6}$ $\left[\text{rad}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-7}3^{-4}5^{-3}$ |
SolidAngle Units
Name | English | Product |
---|---|---|
spat | $12.566370614359172$ $\left[\text{rad}^{2}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
steradian | $1.0$ $\left[\text{rad}^{2}\right]$ | $1$ |
square degree | $0.0003046174197867087$ $\left[\text{rad}^{2}\right]$ | $\tau^{2}2^{-6}3^{-4}5^{-2}$ |
Time Units
Name | English | Product |
---|---|---|
second | $1.0$ $\left[\text{s}\right]$ | $1$ |
minute | $60.0$ $\left[\text{s}\right]$ | $2^{2}3\cdot 5$ |
hour | $3600.0$ $\left[\text{s}\right]$ | $2^{4}3^{2}5^{2}$ |
day | $86400.0$ $\left[\text{s}\right]$ | $2^{7}3^{3}5^{2}$ |
year | $3.15576 \times 10^{7}$ $\left[\text{s}\right]$ | $\text{a}_\text{j}\cdot 2^{7}3^{3}5^{2}$ |
Length Units
Name | English | Product |
---|---|---|
angstrom | $3.280839895013123 \times 10^{-10}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{ft}^{-1}2^{-10}5^{-10}$ |
inch | $0.08333333333333333$ $\left[\text{ft}\right]$ | $2^{-2}3^{-1}$ |
foot | $1.0$ $\left[\text{ft}\right]$ | $1$ |
survey foot | $1.0000020000039997$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{ft}^{-1}\text{ft}_\text{US}$ |
yard | $3.0$ $\left[\text{ft}\right]$ | $3$ |
meter | $3.280839895013123$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{ft}^{-1}$ |
Earth meter | $3.2855907293(33)$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{ft}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-9}5^{-7}$ |
mile | $5280.0$ $\left[\text{ft}\right]$ | $2^{5}3\cdot 5\cdot 11$ |
statute mile | $5280.010560021119$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{ft}^{-1}\text{ft}_\text{US}\cdot 2^{5}3\cdot 5\cdot 11$ |
meridian mile | $6075.6294352094865$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{ft}^{-1}2^{4}3^{-3}5^{5}$ |
admiralty mile | $6080.0$ $\left[\text{ft}\right]$ | $2^{6}5\cdot 19$ |
nautical mile | $6084.4272766(61)$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{ft}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
lunar distance | $1.2611515748031495 \times 10^{9}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{ft}^{-1}2^{3}3^{3}5^{3}14237$ |
astronomical unit | $4.908066624016(98) \times 10^{11}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{au}\cdot \text{ft}^{-1}$ |
Jupiter distance | $2.554064960629921 \times 10^{12}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{ft}^{-1}2^{6}3\cdot 5^{6}259493$ |
light-year | $3.103914197040945 \times 10^{16}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{a}_\text{j}\cdot \text{ft}^{-1}2^{7}3^{3}5^{2}$ |
parsec | $1.012361411250(20) \times 10^{17}$ $\left[\text{ft}\right]$ | $\text{au}\cdot \text{ft}^{-1}\tau^{-1}2^{7}3^{4}5^{3}$ |
Speed Units
Name | English | Product |
---|---|---|
Bubnoff | $1.0396354269694536 \times 10^{-7}$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{a}_\text{j}^{-1}\text{ft}^{-1}2^{-7}3^{-3}5^{-2}$ |
feet per minute | $0.016666666666666666$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $2^{-2}3^{-1}5^{-1}$ |
inches per second | $0.08333333333333333$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $2^{-2}3^{-1}$ |
kilometers per hour | $0.9113444152814231$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{ft}^{-1}2^{-1}3^{-2}5$ |
feet per second | $1.0$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $1$ |
miles per hour | $1.4666666666666666$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $2\cdot 3^{-1}5^{-1}11$ |
meters per second | $3.280839895013123$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{ft}^{-1}$ |
miles per second | $5280.0$ $\left[\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $2^{5}3\cdot 5\cdot 11$ |
Area Units
Name | English | Product |
---|---|---|
barn | $1.076391041670972 \times 10^{-27}$ $\left[\text{ft}^{2}\right]$ | $\text{ft}^{-2}2^{-28}5^{-28}$ |
hectare | $107639.1041670972$ $\left[\text{ft}^{2}\right]$ | $\text{ft}^{-2}2^{4}5^{4}$ |
acre | $43560.0$ $\left[\text{ft}^{2}\right]$ | $2^{3}3^{2}5\cdot 11^{2}$ |
survey acre | $43560.174240522705$ $\left[\text{ft}^{2}\right]$ | $\text{ft}^{-2}\text{ft}_\text{US}^{2}2^{3}3^{2}5\cdot 11^{2}$ |
Volume Units
Name | English | Product |
---|---|---|
liter | $0.035314666721488586$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{-3}2^{-3}5^{-3}$ |
gallon | $0.13368055555555552$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $2^{-6}3^{-2}7\cdot 11$ |
quart | $0.03342013888888888$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $2^{-8}3^{-2}7\cdot 11$ |
pint | $0.01671006944444444$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $2^{-9}3^{-2}7\cdot 11$ |
cup | $0.00835503472222222$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $2^{-10}3^{-2}7\cdot 11$ |
fluid ounce | $0.0010443793402777775$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $2^{-13}3^{-2}7\cdot 11$ |
teaspoon | $0.00017657333360744293$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{-3}2^{-6}5^{-5}$ |
tablespoon | $0.0005297200008223289$ $\left[\text{ft}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{-3}2^{-6}3\cdot 5^{-5}$ |
Mass Units
Name | English | Product |
---|---|---|
gram | $0.002204622621848776$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{lb}^{-1}2^{-3}5^{-3}$ |
Earth gram | $0.0022142137367(67)$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{g}_0^{-3/2}\text{lb}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{3}2^{-30}5^{-24}$ |
kilogram | $2.2046226218487757$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{lb}^{-1}$ |
tonne | $2204.6226218487755$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{lb}^{-1}2^{3}5^{3}$ |
ton | $2000.0$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $2^{4}5^{3}$ |
pound (mass) | $1.0$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $1$ |
ounce | $0.0625$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $2^{-4}$ |
grain | $0.00014285714285714284$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $2^{-3}5^{-3}7^{-1}$ |
slug | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
slinch | $386.0885826771653$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}2^{2}3$ |
hyl | $21.619962434553294$ $\left[\text{lbm}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{lb}^{-1}$ |
Force Units
Name | English | Product |
---|---|---|
dyne | $2.248089430997105 \times 10^{-6}$ $\left[\text{lbf}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{lb}^{-1}2^{-5}5^{-5}$ |
newton | $0.22480894309971047$ $\left[\text{lbf}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{lb}^{-1}$ |
poundal | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbf}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
pound (force) | $1.0$ $\left[\text{lbf}\right]$ | $1$ |
kilopond | $2.2046226218487757$ $\left[\text{lbf}\right]$ | $\text{lb}^{-1}$ |
Pressure Units
Name | English | Product |
---|---|---|
pounds per square inch | $144.0$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $2^{4}3^{2}$ |
pascal | $0.02088543423315013$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}$ |
barye | $0.002088543423315013$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}2^{-1}5^{-1}$ |
bar | $2088.543423315013$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}2^{5}5^{5}$ |
technical atmosphere | $2048.161436225217$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}2^{4}5^{4}$ |
atmosphere | $2116.2166236739367$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}\text{atm}$ |
inch mercury | $70.72620474736304$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}\text{in}_\text{Hg}^{-1}$ |
torr | $2.784495557465706$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{2}\text{lb}^{-1}\text{atm}\cdot 2^{-3}5^{-1}19^{-1}$ |
Energy Units
Name | English | Product |
---|---|---|
erg | $7.375621492772652 \times 10^{-8}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}2^{-7}5^{-7}$ |
joule | $0.7375621492772653$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}$ |
foot-pound | $1.0$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $1$ |
calorie | $3.087978978566891$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{2}3^{2}5\cdot 43^{-1}$ |
kilocalorie | $3087.978978566891$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{5}3^{2}5^{4}43^{-1}$ |
mean calorie | $3.0880561507227156$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}2^{2}3^{2}5\cdot 43^{-1}1.0001900224889804$ |
Earth calorie | $3.1014130969(93)$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-5/2}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{3}2^{-25}3^{2}5^{-20}43^{-1}$ |
thermal unit | $778.1576129990752$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{5}5^{5}43^{-1}$ |
gas gallon | $8.870996788189459 \times 10^{7}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{9}3\cdot 5^{8}19\cdot 43^{-1}$ |
ton TNT | $3.087978978566891 \times 10^{9}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{11}3^{2}5^{10}43^{-1}$ |
electronvolt | $1.1817048416948542 \times 10^{-19}$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\right]$ | $\text{e}\cdot \text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}$ |
Power Units
Name | English | Product |
---|---|---|
watt | $0.7375621492772653$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}$ |
horsepower (Watt) | $542.8672105403163$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{4}3^{3}5^{-1}$ |
horsepower (Metric) | $542.476038840742$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}3\cdot 5^{2}$ |
horsepower | $550.0$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $2\cdot 5^{2}11$ |
electrical horsepower | $550.2213633608399$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\text{lb}^{-1}2373$ |
tons refrigeration | $2593.8587099969172$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2^{6}3^{-1}5^{6}43^{-1}$ |
boiler horsepower | $7235.785026428902$ $\left[\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}^{-1}\Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}2\cdot 3^{-2}5^{5}43^{-1}1339$ |
