IAUE
$ \text{F}=MLT^{-2}, \text{M}, \text{L}, \text{T}, \text{Q}, \Theta, \text{N}, \text{J}, \text{A}=\mathbb{1}, \text{R}=\mathbb{1}, \text{C}=\mathbb{1} $
data derived with UnitSystems.jl
Constants Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
hyperfine transition | $7.942433849280001 \times 10^{14}$ $\left[\text{D}^{-1}\right]$ | $\Delta\nu_\text{Cs}\cdot 2^{7}3^{3}5^{2}1$ |
light speed | $67383.2876027253$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $\text{c}\cdot 2^{4}5^{-1}/14237$ |
Planck | $6.48744(14) \times 10^{-71}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-1}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2\cdot 3^{-3}5^{-4}/202692169$ |
Planck reduced | $1.032508(23) \times 10^{-71}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-1}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2\cdot 3^{-3}5^{-4}/202692169$ |
electron mass | $1.525306(34) \times 10^{-55}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar^{2}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2$ |
molar mass | $1.674434(37) \times 10^{-28}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{mol}^{-1}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{-3}5^{-3}$ |
Boltzmann | $1.167923(26) \times 10^{-55}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-2}\text{K}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \hbar^{2}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{12}5/202692169$ |
vacuum permeability | $5.47389(12) \times 10^{-40}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{C}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}2^{-9}3^{-3}5^{-10}/14237$ |
rationalization | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Lorentz | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous efficacy | $9.34520(21) \times 10^{29}$ $\left[\text{ME}^{-1}\text{LD}^{-2}\text{D}^{3}\text{lm}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{K}_\text{cd}\cdot \text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau\cdot 2^{-15}3^{-3}202692169$ |
gravity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
radian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
turn | $6.283185307179586$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau$ |
spat | $12.566370614359172$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
Dalton | $2.780463(61) \times 10^{-52}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar^{2}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2$ |
proton mass | $2.800695(62) \times 10^{-52}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar^{2}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\mu_\text{pu}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2$ |
Planck mass | $3.644296(40) \times 10^{-33}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}$ |
Newton gravitation | $0.05238639498(11)$ $\left[\text{ME}^{-1}\text{LD}^{3}\text{D}^{-2}\right]$ | $\text{GM}_\text{E}\cdot 2^{5}3^{-3}5^{-5}/2.8857284100529995 \times 10^{12}$ |
Gauss gravitation | $0.01720209896471347$ $\left[\text{D}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{G}\cdot \tau\cdot 2^{-7}3^{-4}5^{-3}1$ |
Einstein gravitation | $6.386304000(13) \times 10^{-20}$ $\left[\text{ME}^{-1}\text{LD}^{-1}\text{D}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-4}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau\cdot 2^{-9}3^{-3}5^{-1}14236.999999999998$ |
Hartree | $3.688010(81) \times 10^{-50}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar^{2}\text{c}^{2}\text{R}_{\infty}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{9}5^{-2}/2.0269216899999997 \times 10^{8}$ |
Rydberg | $4.2182914410692(81) \times 10^{15}$ $\left[\text{LD}^{-1}\right]$ | $\text{R}_{\infty}\cdot 2^{3}3^{3}5^{3}14237$ |
Bohr radius | $1.37663524333(21) \times 10^{-19}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha\cdot \tau^{-1}2^{-4}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
electron radius | $7.3307691388(34) \times 10^{-24}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{3}\tau^{-1}2^{-4}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
Avogadro | $6.0221407621(19) \times 10^{23}$ $\left[\text{mol}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}\cdot \text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot 2^{-4}5^{-3}$ |
Molar gas | $7.03340(16) \times 10^{-32}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-2}\text{K}^{-1}\text{mol}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{8}5^{-2}/202692169$ |
Stefan-Boltzmann | $6.12380(14) \times 10^{-18}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{D}^{-3}\text{K}^{-4}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar^{2}\text{c}^{-5}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{4}2^{33}3^{8}5^{17}$ |
radiation density | $3.635204(80) \times 10^{-22}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{-1}\text{D}^{-2}\text{K}^{-4}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar^{2}\text{c}^{-6}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{4}2^{31}3^{8}5^{18}14236.999999999998$ |
vacuum permittivity | $4.023462(89) \times 10^{29}$ $\left[\text{ME}^{-1}\text{LD}^{-3}\text{D}^{2}\text{C}^{2}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-3}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}\cdot 2\cdot 3^{3}5^{12}2885728410053$ |
electrostatic | $1.977836(44) \times 10^{-31}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{3}\text{D}^{-2}\text{C}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{3}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{-2}3^{-3}5^{-12}/2.8857284100529995 \times 10^{12}$ |
magnetostatic | $4.355980(96) \times 10^{-41}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{C}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{-10}3^{-3}5^{-10}/14237$ |
Biot-Savart | $4.355980(96) \times 10^{-41}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{C}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{-10}3^{-3}5^{-10}/14237$ |
elementary charge | $1.60217663444(12) \times 10^{-19}$ $\left[\text{C}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{-1/2}\alpha^{1/2}\tau^{-1/2}2^{7/2}5^{7/2}$ |
Faraday | $96485.332183(37)$ $\left[\text{C}\cdot \text{mol}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\mu_\text{eu}\cdot \tau^{-1/2}2^{-1/2}5^{1/2}$ |
vacuum impedance | $3.688484(81) \times 10^{-35}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-1}\text{C}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{2}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}2^{-5}3^{-3}5^{-11}/2.0269216899999997 \times 10^{8}$ |
conductance quantum | $7.91366(17) \times 10^{32}$ $\left[\text{ME}^{-1}\text{LD}^{-2}\text{D}\cdot \text{C}^{2}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-2}\alpha\cdot \text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}\cdot 2^{7}3^{3}5^{11}202692169$ |
Klitzing | $2.527275(56) \times 10^{-33}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-1}\text{C}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{2}\alpha^{-1}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}2^{-6}3^{-3}5^{-11}/2.0269216899999997 \times 10^{8}$ |
Josephson | $4.93932(11) \times 10^{51}$ $\left[\text{ME}^{-1}\text{LD}^{-2}\text{D}\cdot \text{C}\right]$ | $\hbar^{-3/2}\text{c}^{-3/2}\alpha^{1/2}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau^{1/2}2^{7/2}3^{3}5^{15/2}2.0269216899999997 \times 10^{8}$ |
magnetic flux quantum | $2.024571(45) \times 10^{-52}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-1}\text{C}^{-1}\right]$ | $\hbar^{3/2}\text{c}^{3/2}\alpha^{-1/2}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1/2}2^{-7/2}3^{-3}5^{-15/2}/2.0269216899999994 \times 10^{8}$ |
magneton | $5.4227153468(21) \times 10^{-36}$ $\left[\text{LD}^{2}\text{D}^{-1}\text{C}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\tau^{-3/2}2^{5/2}3^{-3}5^{-1/2}/202692169$ |
Loschmidt | $1.5260855229268516 \times 10^{51}$ $\left[\text{LD}^{-3}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{T}_0^{-1}\text{atm}\cdot 2^{9}3^{9}5^{9}2885728410053$ |
mechanical heat | $3.541659(78) \times 10^{-32}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{2}\text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{10}3^{2}5^{-1}43^{-1}/202692169$ |
Wien wavelength | $7.5384482170(23) \times 10^{-12}$ $\left[\text{LD}\cdot \text{K}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{N}_\text{A}^{-1}\text{c}^{2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot 2^{-7}3^{-3}5^{-6}/70688.33131734325$ |
Wien frequency | $5.0793918529(16) \times 10^{15}$ $\left[\text{D}^{-1}\text{K}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}2^{11}3^{3}5^{5}2.8214393721220787$ |
Sackur-Tetrode | $-1.1648705244(12)$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | |
Eddington | $4.277(32) \times 10^{27}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\text{c}^{3}\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-3/2}2^{9}3^{7/2}5^{6}$ |
solar mass | $332946.04409(67)$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\text{au}^{3}\text{k}_\text{G}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{2}2^{-28}3^{-14}5^{-10}$ |
Jupiter mass | $317.828383(23)$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\text{GM}_\text{E}^{-1}\text{GM}_\text{J}$ |
Earth mass | $1.0$ $\left[\text{ME}\right]$ | $1$ |
g-force | $190.44339341153335$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot 2^{11}3^{3}5/14236.999999999996$ |
Earth radius | $0.016585413395(17)$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}2^{-3}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
great circle | $0.10420922576(10)$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-3}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
nautical mile | $4.8245011925(48) \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-8}3^{-6}5^{-5}/14237$ |
Hubble | $1.895(12) \times 10^{-13}$ $\left[\text{D}^{-1}\right]$ | $\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau\cdot 2^{-3}3^{-1}5^{-4}1$ |
cosmological | $1.634(24) \times 10^{-35}$ $\left[\text{LD}^{-2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{au}^{-2}\tau^{2}2^{-14}3^{-1}5^{-6}202692169$ |
Angle Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
turn | $6.283185307179586$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau$ |
radian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
spatian | $3.5449077018110318$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau^{1/2}2^{1/2}$ |
gradian | $0.015707963267948967$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-4}5^{-2}$ |
degree | $0.017453292519943295$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-3}3^{-2}5^{-1}$ |
arc minute | $0.00029088820866572163$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
arc second | $4.84813681109536 \times 10^{-6}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-7}3^{-4}5^{-3}$ |
SolidAngle Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
spat | $12.566370614359172$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
steradian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
square degree | $0.0003046174197867087$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau^{2}2^{-6}3^{-4}5^{-2}$ |
Time Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
second | $1.1574074074074075 \times 10^{-5}$ $\left[\text{D}\right]$ | $2^{-7}3^{-3}5^{-2}$ |
minute | $0.0006944444444444445$ $\left[\text{D}\right]$ | $2^{-5}3^{-2}5^{-1}$ |
hour | $0.041666666666666664$ $\left[\text{D}\right]$ | $2^{-3}3^{-1}$ |
day | $1.0$ $\left[\text{D}\right]$ | $1$ |
year | $365.25$ $\left[\text{D}\right]$ | $\text{a}_\text{j}$ |
Length Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
angstrom | $2.601463583412028 \times 10^{-19}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $2^{-13}3^{-3}5^{-13}/14237$ |
inch | $6.607717501866551 \times 10^{-11}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{-5}3^{-4}5^{-3}/14237$ |
foot | $7.929261002239861 \times 10^{-10}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{-3}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
survey foot | $7.929276860793582 \times 10^{-10}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{ft}_\text{US}\cdot 2^{-3}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
yard | $2.378778300671958 \times 10^{-9}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{-3}3^{-2}5^{-3}/14237$ |
meter | $2.601463583412028 \times 10^{-9}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $2^{-3}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
Earth meter | $2.6052306440(26) \times 10^{-9}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-12}3^{-3}5^{-10}/14237$ |
mile | $4.186649809182648 \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{2}3^{-2}5^{-2}11/14237$ |
statute mile | $4.186658182499012 \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{ft}_\text{US}\cdot 2^{2}3^{-2}5^{-2}11/14237$ |
meridian mile | $4.817525154466717 \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $2\cdot 3^{-6}5^{2}/14237$ |
admiralty mile | $4.820990689361836 \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{3}3^{-3}5^{-2}19/14237$ |
nautical mile | $4.8245011925(48) \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-8}3^{-6}5^{-5}/14237$ |
lunar distance | $1.0$ $\left[\text{LD}\right]$ | $1$ |
astronomical unit | $389.1734127820(78)$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{au}\cdot 2^{-3}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
Jupiter distance | $2025.1847689510116$ $\left[\text{LD}\right]$ | $2^{3}3^{-2}5^{3}18.226662920559107$ |
light-year | $2.4611745796895415 \times 10^{7}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{a}_\text{j}\cdot 2^{4}5^{-1}/14237$ |
parsec | $8.02727785840(16) \times 10^{7}$ $\left[\text{LD}\right]$ | $\text{au}\cdot \tau^{-1}2^{4}3/14237$ |
Speed Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
Bubnoff | $7.122419119540117 \times 10^{-12}$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $\text{a}_\text{j}^{-1}2^{-3}3^{-3}5^{-3}/14237$ |
feet per minute | $1.1418135843225402 \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{2}3^{-1}5^{-2}/14237$ |
inches per second | $5.7090679216127005 \times 10^{-6}$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{2}3^{-1}5^{-1}/14237$ |
kilometers per hour | $6.243512600188866 \times 10^{-5}$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $2^{3}3^{-2}/14237$ |
feet per second | $6.85088150593524 \times 10^{-5}$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{4}5^{-1}/14237$ |
miles per hour | $0.00010047959542038353$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{5}3^{-1}5^{-2}11/14237$ |
meters per second | $0.0002247664536067992$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $2^{4}5^{-1}/14237$ |
miles per second | $0.3617265435133807$ $\left[\text{LD}\cdot \text{D}^{-1}\right]$ | $\text{ft}\cdot 2^{9}3\cdot 11/14237$ |
Area Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
barn | $6.767612775818946 \times 10^{-46}$ $\left[\text{LD}^{2}\right]$ | $2^{-34}3^{-6}5^{-34}/202692169$ |
hectare | $6.767612775818948 \times 10^{-14}$ $\left[\text{LD}^{2}\right]$ | $2^{-2}3^{-6}5^{-2}/202692169$ |
acre | $2.7387557226139204 \times 10^{-14}$ $\left[\text{LD}^{2}\right]$ | $\text{ft}^{2}2^{-3}3^{-4}5^{-5}11^{2}/202692169$ |
survey acre | $2.7387666776696753 \times 10^{-14}$ $\left[\text{LD}^{2}\right]$ | $\text{ft}_\text{US}^{2}2^{-3}3^{-4}5^{-5}11^{2}/202692169$ |
Volume Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
liter | $1.7605698182926975 \times 10^{-29}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $2^{-12}3^{-9}5^{-12}/2885728410053$ |
gallon | $6.664481736719916 \times 10^{-29}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{3}2^{-15}3^{-11}5^{-9}7\cdot 11/2885728410053$ |
quart | $1.666120434179979 \times 10^{-29}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{3}2^{-17}3^{-11}5^{-9}7\cdot 11/2885728410053$ |
pint | $8.330602170899895 \times 10^{-30}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{3}2^{-18}3^{-11}5^{-9}7\cdot 11/2885728410053$ |
cup | $4.1653010854499476 \times 10^{-30}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{3}2^{-19}3^{-11}5^{-9}7\cdot 11/2885728410053$ |
fluid ounce | $5.2066263568124345 \times 10^{-31}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $\text{ft}^{3}2^{-22}3^{-11}5^{-9}7\cdot 11/2885728410053$ |
teaspoon | $8.802849091463487 \times 10^{-32}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $2^{-15}3^{-9}5^{-14}/2885728410053$ |
tablespoon | $2.640854727439046 \times 10^{-31}$ $\left[\text{LD}^{3}\right]$ | $2^{-15}3^{-8}5^{-14}/2885728410053$ |
Mass Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
gram | $1.674434(37) \times 10^{-28}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{-3}5^{-3}$ |
Earth gram | $1.681719(37) \times 10^{-28}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0^{-3/2}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau^{2}2^{-30}5^{-24}$ |
kilogram | $1.674434(37) \times 10^{-25}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}$ |
tonne | $1.674434(37) \times 10^{-22}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{3}5^{3}$ |
ton | $1.519021(34) \times 10^{-22}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{4}5^{3}$ |
pound (mass) | $7.59511(17) \times 10^{-26}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}$ |
ounce | $4.74694(10) \times 10^{-27}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{-4}$ |
grain | $1.085015(24) \times 10^{-29}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{-3}5^{-3}7^{-1}$ |
slug | $2.443653(54) \times 10^{-24}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}$ |
slinch | $2.932384(65) \times 10^{-23}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{2}3$ |
hyl | $1.642059(36) \times 10^{-24}$ $\left[\text{ME}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}$ |
Force Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
dyne | $3.251721(72) \times 10^{-29}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{6}3^{3}5^{-4}/14236.999999999996$ |
newton | $3.251721(72) \times 10^{-24}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{11}3^{3}5/14236.999999999996$ |
poundal | $4.495666(99) \times 10^{-25}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{ft}\cdot \text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{11}3^{3}5/14236.999999999996$ |
pound (force) | $1.446438(32) \times 10^{-23}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0\cdot \text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{11}3^{3}5/14236.999999999996$ |
kilopond | $3.188849(70) \times 10^{-23}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}\cdot \text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{11}3^{3}5/14236.999999999996$ |
Pressure Units
Name | IAUE | Product |
---|---|---|
pounds per square inch | $0.003312812(73)$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{-1}\text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{g}_0\cdot \text{ft}^{-2}\text{lb}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{21}3^{11}5^{7}14237$ |
pascal | $4.80483(11) \times 10^{-7}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{-1}\text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{17}3^{9}5^{7}14237$ |
barye | $4.80483(11) \times 10^{-8}$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{-1}\text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{16}3^{9}5^{6}14237$ |
bar | $0.0480483(11)$ $\left[\text{ME}\cdot \text{LD}^{-1}\text{D}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-1}2^{22}3^{9}5^{12}14237$ |
