Nautical
$ \text{F}=MLT^{-2}, \text{M}, \text{L}, \text{T}, \text{Q}, \Theta, \text{N}, \text{J}, \text{A}=\mathbb{1}, \text{R}=\mathbb{1}, \text{C}=\mathbb{1} $
data derived with UnitSystems.jl
Constants Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
hyperfine transition | $3.3093474372 \times 10^{13}$ $\left[\text{h}^{-1}\right]$ | $\Delta\nu_\text{Cs}\cdot 2^{4}3^{2}5^{2}$ |
light speed | $5.8195383759(58) \times 10^{8}$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{9}3^{5}5^{4}$ |
Planck | $6.905639683(35) \times 10^{-37}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-1}\right]$ | $\hbar\cdot \text{g}_0^{5/2}\text{GM}_\text{E}^{-5/2}\tau^{-5}2^{41}3^{8}5^{27}$ |
Planck reduced | $1.0990666907(55) \times 10^{-37}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-1}\right]$ | $\hbar\cdot \text{g}_0^{5/2}\text{GM}_\text{E}^{-5/2}\tau^{-6}2^{41}3^{8}5^{27}$ |
electron mass | $9.069925385(27) \times 10^{-31}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{28}5^{21}$ |
molar mass | $0.001$ $\left[\text{keg}\cdot \text{eg-mol}^{-1}\right]$ | $2^{-3}5^{-3}$ |
Boltzmann | $5.180046618(26) \times 10^{-23}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-2}\text{K}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\text{g}_0^{5/2}\text{GM}_\text{E}^{-5/2}\tau^{-5}2^{49}3^{10}5^{32}$ |
vacuum permeability | $6.785840131753953 \times 10^{-10}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{eC}^{-2}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-10}3^{3}5^{-12}$ |
rationalization | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Lorentz | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous efficacy | $0.05056853095(25)$ $\left[\text{keg}^{-1}\text{nm}^{-2}\text{h}^{3}\text{lm}\right]$ | $\text{K}_\text{cd}\cdot \text{g}_0^{-5/2}\text{GM}_\text{E}^{5/2}\tau^{5}2^{-49}3^{-12}5^{-31}$ |
gravity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
radian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
turn | $6.283185307179586$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau$ |
spat | $12.566370614359172$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
Dalton | $1.6533462556(50) \times 10^{-27}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{28}5^{21}$ |
proton mass | $1.6653767744(50) \times 10^{-27}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}\mu_\text{pu}\cdot \text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{28}5^{21}$ |
Planck mass | $2.167007(24) \times 10^{-8}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{m}_\text{P}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{27}5^{21}$ |
Newton gravitation | $1.362047(30) \times 10^{-13}$ $\left[\text{keg}^{-1}\text{nm}^{3}\text{h}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{m}_\text{P}^{-2}\tau^{-1}2^{-4}3^{13}5^{-11}$ |
Gauss gravitation | $0.0007167541235297278$ $\left[\text{h}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{G}\cdot \tau\cdot 2^{-10}3^{-5}5^{-3}$ |
Einstein gravitation | $2.984543(66) \times 10^{-47}$ $\left[\text{keg}^{-1}\text{nm}^{-1}\text{h}^{2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}^{-3}\text{g}_0^{-2}\text{m}_\text{P}^{-2}\text{GM}_\text{E}^{2}\tau^{4}2^{-38}3^{-7}5^{-27}$ |
Hartree | $1.6357293497(82) \times 10^{-17}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-2}\right]$ | $\hbar\cdot \text{c}\cdot \text{R}_{\infty}\cdot \text{g}_0^{5/2}\text{GM}_\text{E}^{-5/2}\tau^{-5}2^{46}3^{10}5^{29}$ |
Rydberg | $2.0351152088(20) \times 10^{10}$ $\left[\text{nm}^{-1}\right]$ | $\text{R}_{\infty}\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
Bohr radius | $2.8534250245(29) \times 10^{-14}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha\cdot \text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-2}2^{4}3^{3}5^{2}$ |
electron radius | $1.5194874758(17) \times 10^{-18}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{3}\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-2}2^{4}3^{3}5^{2}$ |
Avogadro | $6.048339824(18) \times 10^{23}$ $\left[\text{eg-mol}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}\cdot \text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \text{g}_0^{-3/2}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{3}2^{-31}5^{-24}$ |
Molar gas | $31.330682246(63)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-2}\text{K}^{-1}\text{eg-mol}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \text{g}_0\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{18}3^{10}5^{8}$ |
Stefan-Boltzmann | $2634.1103030(86)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{h}^{-3}\text{K}^{-4}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar\cdot \text{c}^{-6}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{2}2^{51}3^{5}5^{38}$ |
radiation density | $1.8105286934(43) \times 10^{-5}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{-1}\text{h}^{-2}\text{K}^{-4}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{4}\text{N}_\text{A}^{4}\hbar\cdot \text{c}^{-7}\text{R}_{\infty}^{4}\alpha^{-8}\mu_\text{eu}^{-4}\text{g}_0\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{3}2^{44}5^{34}$ |
vacuum permittivity | $4.3513027714(87) \times 10^{-9}$ $\left[\text{keg}^{-1}\text{nm}^{-3}\text{h}^{2}\text{eC}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\text{g}_0^{-1}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau\cdot 2^{-8}3^{-13}5^{4}$ |
electrostatic | $1.8288194531(37) \times 10^{7}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{3}\text{h}^{-2}\text{eC}^{-2}\right]$ | $\text{c}^{2}\text{g}_0\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{7}3^{13}5^{-4}$ |
magnetostatic | $5.4 \times 10^{-11}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{eC}^{-2}\right]$ | $2^{-11}3^{3}5^{-12}$ |
Biot-Savart | $5.4 \times 10^{-11}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{eC}^{-2}\right]$ | $2^{-11}3^{3}5^{-12}$ |
elementary charge | $1.5975466161(32) \times 10^{-19}$ $\left[\text{eC}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{-1/2}\alpha^{1/2}\text{g}_0\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-5/2}2^{43/2}5^{35/2}$ |
Faraday | $96625.04818(10)$ $\left[\text{eC}\cdot \text{eg-mol}^{-1}\right]$ | $\hbar^{-1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\mu_\text{eu}\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}\tau^{1/2}2^{-19/2}5^{-13/2}$ |
vacuum impedance | $0.39490457060(40)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-1}\text{eC}^{-2}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}2^{-1}3^{8}5^{-8}$ |
conductance quantum | $0.073915098610(75)$ $\left[\text{keg}^{-1}\text{nm}^{-2}\text{h}\cdot \text{eC}^{2}\right]$ | $\text{c}^{-1}\alpha\cdot \text{g}_0^{-1/2}\text{GM}_\text{E}^{1/2}2^{3}3^{-8}5^{8}$ |
Klitzing | $27.058071187(27)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-1}\text{eC}^{-2}\right]$ | $\text{c}\cdot \alpha^{-1}\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}2^{-2}3^{8}5^{-8}$ |
Josephson | $4.626788218(14) \times 10^{17}$ $\left[\text{keg}^{-1}\text{nm}^{-2}\text{h}\cdot \text{eC}\right]$ | $\hbar^{-1/2}\text{c}^{-1/2}\alpha^{1/2}\text{g}_0^{-3/2}\text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{5/2}2^{-37/2}3^{-8}5^{-19/2}$ |
magnetic flux quantum | $2.1613265032(65) \times 10^{-18}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-1}\text{eC}^{-1}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{1/2}\alpha^{-1/2}\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-5/2}2^{37/2}3^{8}5^{19/2}$ |
magneton | $9.679298330(39) \times 10^{-27}$ $\left[\text{nm}^{2}\text{h}^{-1}\text{eC}\right]$ | $\hbar^{1/2}\text{c}^{1/2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{5/2}\text{g}_0^{2}\text{GM}_\text{E}^{-2}\tau^{-11/2}2^{67/2}3^{8}5^{47/2}$ |
Loschmidt | $1.7137052481(52) \times 10^{35}$ $\left[\text{nm}^{-3}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{g}_0^{-3/2}\text{T}_0^{-1}\text{atm}\cdot \text{GM}_\text{E}^{3/2}\tau^{3}2^{-15}3^{-9}5^{-6}$ |
mechanical heat | $15.776526126(32)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{2}\text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \Omega_\text{it}^{-1}\text{V}_\text{it}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{20}3^{12}5^{9}43^{-1}$ |
Wien wavelength | $1.5625342219(16) \times 10^{-6}$ $\left[\text{nm}\cdot \text{K}\right]$ | $\text{k}_\text{B}^{-1}\text{N}_\text{A}^{-1}\text{c}^{2}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2\cdot 3^{3}5^{-1}/4.965114231744276$ |
Wien frequency | $2.11641327203(65) \times 10^{14}$ $\left[\text{h}^{-1}\text{K}^{-1}\right]$ | $\text{k}_\text{B}\cdot \text{N}_\text{A}\cdot \text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}\cdot \alpha^{-2}\mu_\text{eu}^{-1}2^{8}3^{2}5^{5}2.8214393721220787$ |
Sackur-Tetrode | $-1.1648705244(12)$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | |
Eddington | $2.543(19) \times 10^{52}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{2}\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{g}_0^{3/2}\text{au}\cdot \text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-7/2}2^{36}3^{7/2}5^{27}$ |
solar mass | $1.979796(44) \times 10^{30}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{g}_0^{3/2}\text{au}^{3}\text{k}_\text{G}^{2}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}2^{-1}3^{-14}5^{11}$ |
Jupiter mass | $1.889902(42) \times 10^{27}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{g}_0^{3/2}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\text{GM}_\text{J}\cdot \tau^{-2}2^{27}5^{21}$ |
Earth mass | $5.94630(13) \times 10^{24}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\hbar^{-1}\text{c}^{-1}\text{g}_0^{3/2}\text{m}_\text{P}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-2}2^{27}5^{21}$ |
g-force | $68531.621850(69)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{13}3^{7}5^{6}$ |
Earth radius | $3437.7467707849396$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\tau^{-1}2^{5}3^{3}5^{2}$ |
great circle | $21600.0$ $\left[\text{nm}\right]$ | $2^{5}3^{3}5^{2}$ |
nautical mile | $1.0$ $\left[\text{nm}\right]$ | $1$ |
Hubble | $7.894(49) \times 10^{-15}$ $\left[\text{h}^{-1}\right]$ | $\text{H}_0\cdot \text{au}^{-1}\tau\cdot 2^{-6}3^{-2}5^{-4}$ |
cosmological | $3.802(56) \times 10^{-46}$ $\left[\text{nm}^{-2}\right]$ | $\text{c}^{-2}\Omega_{\Lambda}\cdot \text{H}_0^{2}\text{g}_0^{-1}\text{au}^{-2}\text{GM}_\text{E}\cdot \tau^{4}2^{-30}3^{-13}5^{-16}$ |
Angle Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
turn | $6.283185307179586$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau$ |
radian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
spatian | $3.5449077018110318$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau^{1/2}2^{1/2}$ |
gradian | $0.015707963267948967$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-4}5^{-2}$ |
degree | $0.017453292519943295$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-3}3^{-2}5^{-1}$ |
arc minute | $0.00029088820866572163$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-5}3^{-3}5^{-2}$ |
arc second | $4.84813681109536 \times 10^{-6}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2^{-7}3^{-4}5^{-3}$ |
SolidAngle Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
spat | $12.566370614359172$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau\cdot 2$ |
steradian | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
square degree | $0.0003046174197867087$ $\left[\mathbb{1}\right]$ | $\tau^{2}2^{-6}3^{-4}5^{-2}$ |
Time Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
second | $0.00027777777777777783$ $\left[\text{h}\right]$ | $2^{-4}3^{-2}5^{-2}$ |
minute | $0.016666666666666666$ $\left[\text{h}\right]$ | $2^{-2}3^{-1}5^{-1}$ |
hour | $1.0$ $\left[\text{h}\right]$ | $1$ |
day | $24.0$ $\left[\text{h}\right]$ | $2^{3}3$ |
year | $8766.0$ $\left[\text{h}\right]$ | $\text{a}_\text{j}\cdot 2^{3}3$ |
Length Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
angstrom | $5.3921918134(54) \times 10^{-14}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{-5}3^{3}5^{-8}$ |
inch | $1.3696167206(14) \times 10^{-5}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{3}3^{2}5^{2}$ |
foot | $0.00016435400647(16)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{5}3^{3}5^{2}$ |
survey foot | $0.00016435433518(16)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}_\text{US}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{5}3^{3}5^{2}$ |
yard | $0.00049306201942(49)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{5}3^{4}5^{2}$ |
meter | $0.00053921918134(54)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{5}3^{3}5^{2}$ |
Earth meter | $0.00054$ $\left[\text{nm}\right]$ | $2^{-4}3^{3}5^{-5}$ |
mile | $0.86778915418(87)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{10}3^{4}5^{3}11$ |
statute mile | $0.86779088976(87)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}_\text{US}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{10}3^{4}5^{3}11$ |
meridian mile | $0.9985540395(10)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{9}5^{7}$ |
admiralty mile | $0.9992723594(10)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{11}3^{3}5^{3}19$ |
nautical mile | $1.0$ $\left[\text{nm}\right]$ | $1$ |
lunar distance | $207275.31409(21)$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{8}3^{6}5^{5}14237$ |
astronomical unit | $8.0666041370(81) \times 10^{7}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{au}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{5}3^{3}5^{2}$ |
Jupiter distance | $4.1977080907(42) \times 10^{8}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{11}3^{4}5^{8}259493$ |
light-year | $5.1014073403(51) \times 10^{12}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{c}\cdot \text{g}_0^{1/2}\text{a}_\text{j}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{12}3^{6}5^{4}$ |
parsec | $1.6638565394(17) \times 10^{13}$ $\left[\text{nm}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{au}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-2}2^{12}3^{7}5^{5}$ |
Speed Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
Bubnoff | $6.1512569170(62) \times 10^{-8}$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{a}_\text{j}^{-1}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{2}3^{2}5^{2}$ |
feet per minute | $0.0098612403884(99)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{7}3^{4}5^{3}$ |
inches per second | $0.049306201942(49)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{7}3^{4}5^{4}$ |
kilometers per hour | $0.53921918134(54)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{8}3^{3}5^{5}$ |
feet per second | $0.59167442330(59)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{9}3^{5}5^{4}$ |
miles per hour | $0.86778915418(87)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{10}3^{4}5^{3}11$ |
meters per second | $1.9411890528(19)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{9}3^{5}5^{4}$ |
miles per second | $3124.0409550(31)$ $\left[\text{nm}\cdot \text{h}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{1/2}\text{ft}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1/2}\tau^{-1}2^{14}3^{6}5^{5}11$ |
Area Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
barn | $2.9075732553(58) \times 10^{-35}$ $\left[\text{nm}^{2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{-18}3^{6}5^{-24}$ |
hectare | $0.0029075732553(58)$ $\left[\text{nm}^{2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{14}3^{6}5^{8}$ |
acre | $0.0011766531502(24)$ $\left[\text{nm}^{2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{13}3^{8}5^{5}11^{2}$ |
survey acre | $0.0011766578568(24)$ $\left[\text{nm}^{2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}_\text{US}^{2}\text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{13}3^{8}5^{5}11^{2}$ |
Volume Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
liter | $1.5678192704(47) \times 10^{-13}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{12}3^{9}5^{3}$ |
gallon | $5.934841541(18) \times 10^{-13}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{ft}^{3}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{9}3^{7}5^{6}7\cdot 11$ |
quart | $1.4837103854(45) \times 10^{-13}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{ft}^{3}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{7}3^{7}5^{6}7\cdot 11$ |
pint | $7.418551927(22) \times 10^{-14}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{ft}^{3}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{6}3^{7}5^{6}7\cdot 11$ |
cup | $3.709275963(11) \times 10^{-14}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{ft}^{3}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{5}3^{7}5^{6}7\cdot 11$ |
fluid ounce | $4.636594954(14) \times 10^{-15}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{ft}^{3}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{2}3^{7}5^{6}7\cdot 11$ |
teaspoon | $7.839096352(24) \times 10^{-16}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{9}3^{9}5$ |
tablespoon | $2.3517289056(71) \times 10^{-15}$ $\left[\text{nm}^{3}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{9}3^{10}5$ |
Mass Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
gram | $0.0009956683880(30)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{24}5^{18}$ |
Earth gram | $0.001$ $\left[\text{keg}\right]$ | $2^{-3}5^{-3}$ |
kilogram | $0.9956683880(30)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{27}5^{21}$ |
tonne | $995.6683880(30)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{30}5^{24}$ |
ton | $903.2551677(27)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{31}5^{24}$ |
pound (mass) | $0.4516275838(14)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{27}5^{21}$ |
ounce | $0.028226723989(85)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{23}5^{21}$ |
grain | $6.451822626(19) \times 10^{-5}$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{3/2}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{24}5^{18}7^{-1}$ |
slug | $14.530687812(44)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{5/2}\text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{27}5^{21}$ |
slinch | $174.36825374(52)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{5/2}\text{ft}^{-1}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{29}3\cdot 5^{21}$ |
hyl | $9.764171397(29)$ $\left[\text{keg}\right]$ | $\text{g}_0^{5/2}\text{GM}_\text{E}^{-3/2}\tau^{-3}2^{27}5^{21}$ |
Force Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
dyne | $0.06958010070(28)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{2}\text{GM}_\text{E}^{-2}\tau^{-4}2^{35}3^{7}5^{22}$ |
newton | $6958.010070(28)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{2}\text{GM}_\text{E}^{-2}\tau^{-4}2^{40}3^{7}5^{27}$ |
poundal | $961.9793648(39)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{2}\text{ft}\cdot \text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-2}\tau^{-4}2^{40}3^{7}5^{27}$ |
pound (force) | $30950.770790(12)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{3}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-2}\tau^{-4}2^{40}3^{7}5^{27}$ |
kilopond | $68234.76945(27)$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}\cdot \text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{3}\text{GM}_\text{E}^{-2}\tau^{-4}2^{40}3^{7}5^{27}$ |
Pressure Units
Name | Nautical | Product |
---|---|---|
pounds per square inch | $1.6499598278(33) \times 10^{14}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{-1}\text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{2}\text{ft}^{-2}\text{lb}\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{34}3^{3}5^{23}$ |
pascal | $2.3930644076(48) \times 10^{10}$ $\left[\text{keg}\cdot \text{nm}^{-1}\text{h}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{GM}_\text{E}^{-1}\tau^{-2}2^{30}3\cdot 5^{23}$ |
