curie unit

data derived with UnitSystems.jl DOI

\[\text{T}^{-1}\]

\[\left[\hbar^{-1}\text{c}^{2}\text{m}_\text{e}\cdot \phi^{-1}\text{g}_0^{-1}\right]\]

Quantity Product UnitSystem
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ Metric
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ SI2019
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{s}^{-1}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ SI1976
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ CODATA
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ Conventional
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ International
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ InternationalMean
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ MetricTurn
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ MetricSpatian
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ MetricGradian
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ MetricDegree
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ MetricArcminute
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ MetricArcsecond
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ Engineering
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ Gravitational
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{s}^{-1}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ MTS
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ EMU
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ ESU
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ Gauss
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ LorentzHeaviside
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ FPS
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ IPS
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ British
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ English
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ Survey
$1.332 \times 10^{14}$ $\left[\text{h}^{-1}\right]$ $2^{13}3^{2}5^{11}37$ MPH
$1.332 \times 10^{14}$ $\left[\text{h}^{-1}\right]$ $2^{13}3^{2}5^{11}37$ KKH
$1.332 \times 10^{14}$ $\left[\text{h}^{-1}\right]$ $2^{13}3^{2}5^{11}37$ Nautical
$3.7 \times 10^{10}$ $\left[\text{Hz}\right]$ $2^{9}5^{9}37$ Meridian
$3.1968 \times 10^{15}$ $\left[\text{D}^{-1}\right]$ $2^{16}3^{3}5^{11}37$ IAU☉
$3.1968000000000005 \times 10^{15}$ $\left[\text{D}^{-1}\right]$ $2^{16}3^{3}5^{11}37$ IAUE
$3.1968 \times 10^{15}$ $\left[\text{D}^{-1}\right]$ $2^{16}3^{3}5^{11}37$ IAUJ
$1.687(10) \times 10^{28}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ $\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \tau^{-1}2^{19}3^{4}5^{15}37$ Hubble
$5.884(44) \times 10^{28}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ $\Omega_{\Lambda}^{-1/2}\text{H}_0^{-1}\text{au}\cdot \tau^{-1/2}2^{20}3^{7/2}5^{15}37$ Cosmological
$0.010834(40)$ $\left[\text{M}\right]$ $\hbar^{1/2}\text{c}^{-1}\Omega_{\Lambda}^{-1/4}\text{H}_0^{-1/2}\text{au}^{1/2}\text{m}_\text{P}^{-1/2}\tau^{-3/4}2^{29/2}3^{7/4}5^{12}37$ CosmologicalQuantum
$7.071245(78) \times 10^{-33}$ $\left[\text{M}\right]$ $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\text{m}_\text{P}^{-1}\tau^{-1/2}2^{19/2}5^{9}37$ Planck
$1.994761(22) \times 10^{-33}$ $\left[\text{m}_\text{P}\right]$ $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\text{m}_\text{P}^{-1}\tau^{-1}2^{9}5^{9}37$ PlanckGauss
$1.704016(19) \times 10^{-34}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\alpha^{1/2}\text{m}_\text{P}^{-1}\tau^{-1}2^{9}5^{9}37$ Stoney
$8.949872008367(17) \times 10^{-7}$ $\left[\text{a}_0^{-2}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\tau^{-1}2^{8}5^{9}37$ Hartree
$1.7899744016734(34) \times 10^{-6}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\tau^{-1}2^{9}5^{9}37$ Rydberg
$4.385081(48) \times 10^{-28}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ $\hbar\cdot \text{c}^{-2}\alpha^{-5/2}\text{m}_\text{P}^{-1}\tau^{-1}2^{9}5^{9}37$ Schrodinger
$3.4778657463(16) \times 10^{-13}$ $\left[\text{T}^{-1}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{3}\tau^{-1}2^{8}5^{9}37$ Electronic
$4.7659280723(15) \times 10^{-11}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\tau^{-1}2^{8}5^{9}37$ Natural
$4.7659280723(15) \times 10^{-11}$ $\left[\mathbb{1}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\tau^{-1}2^{8}5^{9}37$ NaturalGauss
$2.59560555136(81) \times 10^{-14}$ $\left[\text{m}_\text{p}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \mu_\text{pu}^{-1}\tau^{-1}2^{8}5^{9}37$ QCD
$2.59560555136(81) \times 10^{-14}$ $\left[\text{m}_\text{p}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \mu_\text{pu}^{-1}\tau^{-1}2^{8}5^{9}37$ QCDGauss
$2.59560555136(81) \times 10^{-14}$ $\left[\text{m}_\text{p}\right]$ $\text{c}^{-1}\text{R}_{\infty}^{-1}\alpha^{2}\mu_\text{eu}\cdot \mu_\text{pu}^{-1}\tau^{-1}2^{8}5^{9}37$ QCDoriginal