British -> English
data derived with UnitSystems.jl
Kinematic Ratios
Name | Quantity | Product |
---|---|---|
angle | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
solid angle | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
time | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
angular time | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
length | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
angular length | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
area | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
angular area | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
volume | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
wavenumber | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
angular wavenumber | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
fuel efficiency | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
number density | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
frequency | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
angular frequency | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
frequency drift | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
stagnance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
speed | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
acceleration | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
jerk | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
snap | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
crackle | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
pop | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
volume flow | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
etendue | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
photon intensity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
photon irradiance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
photon radiance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Mechanical Ratios
Name | Quantity | Product |
---|---|---|
inertia | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
mass | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
mass flow | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
linear density | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
area density | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
density | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
specific weight | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
specific volume | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbm}^{-1}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
force | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
specific force | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbm}^{-1}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
gravity force | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
pressure | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
compressibility | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
viscosity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
diffusivity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
rotational inertia | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
impulse | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
momentum | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
angular momentum | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
yank | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
energy | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
specific energy | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbm}^{-1}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
action | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
fluence | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
power | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
power density | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
irradiance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
radiance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
radiant intensity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
spectral flux | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
spectral exposure | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
sound exposure | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
impedance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
specific impedance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
admittance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
compliance | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbm}^{-1}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
inertance | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
Electromagnetic Ratios
Name | Quantity | Product |
---|---|---|
charge | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
charge density | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
linear charge density | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
exposure | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbm}^{-1}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
mobility | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
current | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
current density | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
resistance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
conductance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
resistivity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
conductivity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
capacitance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
inductance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
reluctance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
permeance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
permittivity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
permeability | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
susceptibility | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
specific susceptibility | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbm}^{-1}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
demagnetizing factor | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
vector potential | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
electric potential | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
magnetic potential | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
electric field | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
magnetic field | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
electric flux | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
magnetic flux | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
electric displacement | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
magnetic flux density | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
electric dipole moment | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
magnetic dipole moment | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
electric polarizability | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
magnetic polarizability | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
magnetic moment | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
specific magnetization | $32.17404855643044$ $\left[\text{lbm}\right]/\left[\text{slug}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
pole strength | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Thermodynamic Ratios
Name | Quantity | Product |
---|---|---|
temperature | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
entropy | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
specific entropy | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lbm}^{-1}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
volume heat capacity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
thermal conductivity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
thermal conductance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
thermal resistivity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
thermal resistance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
thermal expansion | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
lapse rate | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Molar Ratios
Name | Quantity | Product |
---|---|---|
molar mass | $1.0$ $\left[\text{lbm}\cdot \text{lb-mol}^{-1}\right]/\left[\text{slug} \cdot \text{slug-mol}^{-1}\right]$ | $1$ |
molality | $1.0$ $\left[\text{lbm}^{-1}\text{lb-mol}\right]/\left[\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\text{slug-mol}\right]$ | $1$ |
molar amount | $32.17404855643044$ $\left[\text{lb-mol}\right]/\left[\text{slug-mol}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
molarity | $32.17404855643044$ $\left[\text{lb-mol}\right]/\left[\text{slug-mol}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
molar volume | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lb-mol}^{-1}\right]/\left[\text{slug-mol}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
molar entropy | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lb-mol}^{-1}\right]/\left[\text{slug-mol}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
molar energy | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lb-mol}^{-1}\right]/\left[\text{slug-mol}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
molar conductivity | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lb-mol}^{-1}\right]/\left[\text{slug-mol}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
molar susceptibility | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lb-mol}^{-1}\right]/\left[\text{slug-mol}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
catalysis | $32.17404855643044$ $\left[\text{lb-mol}\right]/\left[\text{slug-mol}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
specificity | $0.031080950171567256$ $\left[\text{lb-mol}^{-1}\right]/\left[\text{slug-mol}^{-1}\right]$ | $\text{g}_0^{-1}\text{ft}$ |
diffusion flux | $32.17404855643044$ $\left[\text{lb-mol}\right]/\left[\text{slug-mol}\right]$ | $\text{g}_0\cdot \text{ft}^{-1}$ |
Photometric Ratios
Name | Quantity | Product |
---|---|---|
luminous flux | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous intensity | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
illuminance | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous energy | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous exposure | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
luminous efficacy | $1.0$ $\left[\mathbb{1}\right]/\left[\mathbb{1}\right]$ | $1$ |
Kinematic
Unified | British | English | |
---|---|---|---|
angle | $\text{A}$ | $\mathbb{1}$ | $\text{rad}$ |
solid angle | $\text{A}^{2}$ | $\mathbb{1}$ | $\text{rad}^{2}$ |
time | $\text{T}$ | $\text{s}$ | $\text{s}$ |
angular time | $\text{T}\cdot \text{A}^{-1}$ | $\text{s}$ | $\text{s}\cdot \text{rad}^{-1}$ |
length | $\text{L}$ | $\text{ft}$ | $\text{ft}$ |
angular length | $\text{L}\cdot \text{A}^{-1}$ | $\text{ft}$ | $\text{ft}\cdot \text{rad}^{-1}$ |
area | $\text{L}^{2}$ | $\text{ft}^{2}$ | $\text{ft}^{2}$ |
angular area | $\text{L}^{2}\text{A}^{-2}$ | $\text{ft}^{2}$ | $\text{ft}^{2}\text{rad}^{-2}$ |
volume | $\text{L}^{3}$ | $\text{ft}^{3}$ | $\text{ft}^{3}$ |
wavenumber | $\text{L}^{-1}$ | $\text{ft}^{-1}$ | $\text{ft}^{-1}$ |
angular wavenumber | $\text{L}^{-1}\text{A}$ | $\text{ft}^{-1}$ | $\text{ft}^{-1}\text{rad}$ |
fuel efficiency | $\text{L}^{-2}$ | $\text{ft}^{-2}$ | $\text{ft}^{-2}$ |
number density | $\text{L}^{-3}$ | $\text{ft}^{-3}$ | $\text{ft}^{-3}$ |
frequency | $\text{T}^{-1}$ | $\text{Hz}$ | $\text{Hz}$ |
angular frequency | $\text{T}^{-1}\text{A}$ | $\text{Hz}$ | $\text{s}^{-1}\text{rad}$ |
frequency drift | $\text{T}^{-2}$ | $\text{Hz} \cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{Hz} \cdot \text{s}^{-1}$ |
stagnance | $\text{L}^{-1}\text{T}$ | $\text{ft}^{-1}\text{s}$ | $\text{ft}^{-1}\text{s}$ |
speed | $\text{L}\cdot \text{T}^{-1}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-1}$ |
acceleration | $\text{L}\cdot \text{T}^{-2}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}$ |
jerk | $\text{L}\cdot \text{T}^{-3}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-3}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-3}$ |
snap | $\text{L}\cdot \text{T}^{-4}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-4}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-4}$ |
crackle | $\text{L}\cdot \text{T}^{-5}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-5}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-5}$ |
pop | $\text{L}\cdot \text{T}^{-6}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-6}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-6}$ |
volume flow | $\text{L}^{3}\text{T}^{-1}$ | $\text{ft}^{3}\text{s}^{-1}$ | $\text{ft}^{3}\text{s}^{-1}$ |
etendue | $\text{L}^{2}\text{A}^{2}$ | $\text{ft}^{2}$ | $\text{ft}^{2}\text{rad}^{2}$ |
photon intensity | $\text{T}^{-1}\text{A}^{-2}$ | $\text{Hz}$ | $\text{s}^{-1}\text{rad}^{-2}$ |
photon irradiance | $\text{L}^{-2}\text{T}$ | $\text{ft}^{-2}\text{s}$ | $\text{ft}^{-2}\text{s}$ |
photon radiance | $\text{L}^{-2}\text{T}\cdot \text{A}^{-2}$ | $\text{ft}^{-2}\text{s}$ | $\text{ft}^{-2}\text{s}\cdot \text{rad}^{-2}$ |
Mechanical
Unified | British | English | |
---|---|---|---|
inertia | $\text{F}\cdot \text{L}^{-1}\text{T}^{2}$ | $\text{slug}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}^{2}$ |
mass | $\text{M}$ | $\text{slug}$ | $\text{lbm}$ |
mass flow | $\text{M}\cdot \text{T}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}$ | $\text{lbm}\cdot \text{s}^{-1}$ |
linear density | $\text{M}\cdot \text{L}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-2}\text{s}^{2}$ | $\text{lbm}\cdot \text{ft}^{-1}$ |
area density | $\text{M}\cdot \text{L}^{-2}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-3}\text{s}^{2}$ | $\text{lbm}\cdot \text{ft}^{-2}$ |
density | $\text{M}\cdot \text{L}^{-3}$ | $\text{slug} \cdot \text{ft}^{-3}$ | $\text{lbm}\cdot \text{ft}^{-3}$ |
specific weight | $\text{F}\cdot \text{L}^{-3}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-3}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-3}$ |
specific volume | $\text{M}^{-1}\text{L}^{3}$ | $\text{lb}^{-1}\text{ft}^{4}\text{s}^{-2}$ | $\text{lbm}^{-1}\text{ft}^{3}$ |
force | $\text{F}$ | $\text{lb}$ | $\text{lbf}$ |
specific force | $\text{F}\cdot \text{M}^{-1}$ | $\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}$ | $\text{g}_0$ |
gravity force | $\text{F}^{-1}\text{M}\cdot \text{L}\cdot \text{T}^{-2}$ | $\mathbb{1}$ | $\text{lbf}^{-1}\text{lbm}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-2}$ |
pressure | $\text{F}\cdot \text{L}^{-2}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-2}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}$ |
compressibility | $\text{F}^{-1}\text{L}^{2}$ | $\text{lb}^{-1}\text{ft}^{2}$ | $\text{lbf}^{-1}\text{ft}^{2}$ |
viscosity | $\text{F}\cdot \text{L}^{-2}\text{T}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-2}\text{s}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\text{s}$ |
diffusivity | $\text{L}^{2}\text{T}^{-1}$ | $\text{ft}^{2}\text{s}^{-1}$ | $\text{ft}^{2}\text{s}^{-1}$ |
rotational inertia | $\text{M}\cdot \text{L}^{2}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{2}$ | $\text{lbm}\cdot \text{ft}^{2}$ |
impulse | $\text{F}\cdot \text{T}$ | $\text{lb}\cdot \text{s}$ | $\text{lbf}\cdot \text{s}$ |
momentum | $\text{M}\cdot \text{L}\cdot \text{T}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{s}$ | $\text{lbm}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}$ |
angular momentum | $\text{F}\cdot \text{L}\cdot \text{T}\cdot \text{A}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{rad}^{-1}$ |
yank | $\text{M}\cdot \text{L}\cdot \text{T}^{-3}$ | $\text{lb}\cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{lbm}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-3}$ |
energy | $\text{F}\cdot \text{L}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}$ |
specific energy | $\text{F}\cdot \text{M}^{-1}\text{L}$ | $\text{ft}^{2}\text{s}^{-2}$ | $\text{lbf}\cdot \text{lbm}^{-1}\text{ft}$ |
action | $\text{F}\cdot \text{L}\cdot \text{T}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}$ |
fluence | $\text{F}\cdot \text{L}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-1}$ |
power | $\text{F}\cdot \text{L}\cdot \text{T}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}$ |
power density | $\text{F}\cdot \text{L}^{-2}\text{T}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-2}\text{s}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-2}\text{s}^{-1}$ |
irradiance | $\text{F}\cdot \text{L}^{-1}\text{T}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}$ |
radiance | $\text{F}\cdot \text{L}^{-1}\text{T}^{-1}\text{A}^{-2}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}\text{rad}^{-2}$ |
radiant intensity | $\text{F}\cdot \text{L}\cdot \text{T}^{-1}\text{A}^{-2}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}^{-1}\text{rad}^{-2}$ |
spectral flux | $\text{F}\cdot \text{T}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{s}^{-1}$ |
spectral exposure | $\text{F}\cdot \text{L}^{-1}\text{T}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-1}\text{s}$ |
sound exposure | $\text{F}^{2}\text{L}^{-4}\text{T}$ | $\text{lb}^{2}\text{ft}^{-4}\text{s}$ | $\text{lbf}^{2}\text{ft}^{-4}\text{s}$ |
impedance | $\text{F}\cdot \text{L}^{-5}\text{T}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-5}\text{s}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-5}\text{s}$ |
specific impedance | $\text{F}\cdot \text{L}^{-3}\text{T}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-3}\text{s}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{-3}\text{s}$ |
admittance | $\text{F}^{-1}\text{L}^{5}\text{T}^{-1}$ | $\text{lb}^{-1}\text{ft}^{5}\text{s}^{-1}$ | $\text{lbf}^{-1}\text{ft}^{5}\text{s}^{-1}$ |
compliance | $\text{M}^{-1}\text{T}^{2}$ | $\text{lb}^{-1}\text{ft}$ | $\text{lbm}^{-1}\text{s}^{2}$ |
inertance | $\text{M}\cdot \text{L}^{-4}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{-5}\text{s}^{2}$ | $\text{lbm}\cdot \text{ft}^{-4}$ |
Electromagnetic
Unified | British | English | |
---|---|---|---|
charge | $\text{Q}$ | $\text{C}$ | $\text{C}$ |
charge density | $\text{L}^{-3}\text{Q}$ | $\text{ft}^{-3}\text{C}$ | $\text{ft}^{-3}\text{C}$ |
linear charge density | $\text{L}^{-1}\text{Q}$ | $\text{ft}^{-1}\text{C}$ | $\text{ft}^{-1}\text{C}$ |
exposure | $\text{M}^{-1}\text{Q}$ | $\text{lb}^{-1}\text{ft}\cdot \text{s}^{-2}\text{C}$ | $\text{lbm}^{-1}\text{C}$ |
mobility | $\text{F}\cdot \text{L}^{3}\text{T}^{-1}\text{Q}^{-1}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{3}\text{s}^{-1}\text{C}^{-1}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{3}\text{s}^{-1}\text{C}^{-1}$ |
current | $\text{T}^{-1}\text{Q}$ | $\text{s}^{-1}\text{C}$ | $\text{s}^{-1}\text{C}$ |
current density | $\text{L}^{-2}\text{T}^{-1}\text{Q}$ | $\text{ft}^{-2}\text{s}^{-1}\text{C}$ | $\text{ft}^{-2}\text{s}^{-1}\text{C}$ |
resistance | $\text{F}\cdot \text{L}\cdot \text{T}\cdot \text{Q}^{-2}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{C}^{-2}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}\cdot \text{s}\cdot \text{C}^{-2}$ |
conductance | $\text{F}^{-1}\text{L}^{-1}\text{T}^{-1}\text{Q}^{2}$ | $\text{lb}^{-1}\text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}\text{C}^{2}$ | $\text{lbf}^{-1}\text{ft}^{-1}\text{s}^{-1}\text{C}^{2}$ |
resistivity | $\text{F}\cdot \text{L}^{2}\text{T}\cdot \text{Q}^{-2}$ | $\text{lb}\cdot \text{ft}^{2}\text{s}\cdot \text{C}^{-2}$ | $\text{lbf}\cdot \text{ft}^{2}\text{s}\cdot \text{C}^{-2}$ |
